For businesses in California that have company vehicles, tapping into the cost savings of CFN stations is more important than ever as California has some of the highest fuel prices in the country. The Commercial Fueling Network (CFN) is the largest network of cardlock fuel stations in California and provides cost-plus pricing at over 600 locations.
In this guide, we’ll explore how to find CFN locations, how much cheaper CFN fuel prices are in California, and why many California businesses fuel at CFN locations.
Table of Contents
- How much cheaper are CFN fuel prices in CA?
- How to buy fuel at CFN locations
- How to find CFN locations in California: map and list of locations
- Why do CA businesses fuel at CFN stations?
How Much Cheaper are CFN Fuel Prices in CA?
CFN fuel prices are typically 10-30¢ per gallon cheaper than average gas station and truck stop retail prices in California. However, CFN prices do vary by location and CFN card provider. You can get a CFN fuel price comparison to see CFN fuel prices for locations in your area and estimate the savings you can get by fueling at CFN stations.
How to Buy Fuel at CFN Locations
You need to get a CFN fuel card to start fueling at all CFN locations. Some CFN locations accept credit and debit cards, but if you pay with a credit or debit card you'll be charged the retail pump price. If you pay with a CFN fuel card, you'll be charged the cost-plus CFN price which is usually cheaper than the retail pump price.
How to Find CFN Locations in California
Here is an interactive map and a list of CFN stations in California.
Map of CFN Stations in California
List of CFN Locations in California
Here is a list of all CFN locations in CA with the fuel types they carry.
Fuel Types
UNL-Unleaded Gas
MUL-Mid Grade Unleaded Gas
PUL-Premium Unleaded Gas
DEF-Diesel Exhaust Fluid
DSL-Diesel
DD-Dyed Diesel
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | FUEL TYPES | CFN SITE # |
CA | ALAMEDA | 2681 BLANDING AVE | 94501 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7150 |
CA | ALAMO | 1465 DANVILLE BLVD | 94507 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5304 |
CA | ALTURAS | 100 N MAIN ST. | 96101 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5645 |
CA | ANAHEIM | 1436 W SANTA ANA STR | 92802 | UNL,PUL,DSL,DD | 338 |
CA | ANAHEIM | 1231 N. BLUE GUM ST. | 92806 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1488 |
CA | ANAHEIM | 3375 MIRALOMA AVE | 92806 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6245 |
CA | ANAHEIM | 1431 N RAYMOND AVE | 92801 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 6244 |
CA | ANDERSON | 2470 BALLS FERRY RD | 96007 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6377 |
CA | ANDERSON | 5235 HAPPY VALLEY RD. | 96007 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4436 |
CA | ANTIOCH | 3050 WILBUR AVE | 94509 | UNL,DSL,DD | 5684 |
CA | ANTIOCH | 2310 A ST | 94509 | UNL,MUL,PUL,DSL | 521 |
CA | ANTIOCH | 2701 HILLCREST AVE. | 94531 | MUL | 7697 |
CA | ARBUCKLE | 1161 PUTNAM WAY | 95912 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1696 |
CA | ARCATA | 76 ALDERGROVE ROAD | 95521 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 170 |
CA | AROMAS | 33 ASSOCIATED LANE | 95004 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1002 |
CA | ARVIN | 868 S DERBY ST | 92303 | DSL,DD | 7558 |
CA | ARVIN | 901 S DERBY ST | 92303 | UNL | 7559 |
CA | ARVIN | 11336 N COMMANCHE DR | 93203 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4958 |
CA | ATWATER | 2249 ATWATER BLVD | 95301 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5669 |
CA | AUBURN | 13461 BOWMAN RD | 95603 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1630 |
CA | AUBURN | 2280 DRIVE IN WAY | 95603 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4272 |
CA | AZUSA | 575 VINCENT AVE | 91702 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 6261 |
CA | AZUSA | 1195 W FOOTHILL BLVD | 91702 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7657 |
CA | BAKER | 71808 BAKER BLVD | 92309 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5648 |
CA | BAKERSFIED | 6600 ROSEDALE HWY | 93308 | MUL | 7848 |
CA | BAKERSFIELD | 8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD | 93307 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6342 |
CA | BAKERSFIELD | 8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD | 93307 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5644 |
CA | BAKERSFIELD | 15840 COSTAJO RD | 93313 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 5905 |
CA | BAKERSFIELD | 2023 METTLER FRONTAGE RD W | 93313 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 43 |
CA | BAKERSFIELD | 1631 S COMANCHE DR | 93307 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6157 |
CA | BAKERSFIELD | 8200 KIMBER AVE | 93307 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 47 |
CA | BAKERSFIELD | 2300 PANAMA LANE | 93308 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4975 |
CA | BAKERSFIELD | 8100 E BRUNDAGE LN | 93307 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5976 |
CA | BAKERSFIELD | 4815 PANAMA LANE | 93304 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5762 |
CA | BAKERSFIELD | 2201 S UNION AVE | 93307 | DEF,DSL | 7211 |
CA | BAKERSFIELD | 2600 WHITE LANE | 93304 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5157 |
CA | BAKERSFIELD | 5848 COMANCHE DR | 93306 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7018 |
CA | BAKERSFIELD | 5700 AUBURN ST | 93306 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6000 |
CA | BAKERSFIELD | 2524 OSWELL | 93306 | UNL,MUL,PUL,DSL | 3975 |
CA | BAKERSFIELD | 7030 SCHIRRA COURT | 93309 | UNL,MUL,PUL,DSL | 48 |
CA | BAKERSFIELD | 2700 OSWELL AVE | 93306 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5948 |
CA | BAKERSFIELD | 101 19TH ST | 93301 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1301 |
CA | BAKERSFIELD | 5401 STOCKDALE HWY | 93309 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4390 |
CA | BAKERSFIELD | 5321 STOCKDALE HIGHWAY | 93309 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5030 |
CA | BAKERSFIELD | 8803 CAMINO MEDIA HW | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2139 |
CA | BAKERSFIELD | 9741 S ENOS LN | 93311 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4536 |
CA | BAKERSFIELD | 3605 ROSEDALE HIGHWAY | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4977 |
CA | BAKERSFIELD | 3940 ROSEDALE HWY | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4442 |
CA | BAKERSFIELD | 6600 ROSEDALE HW | 93308 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 42 |
CA | BAKERSFIELD | 4200 BUCK OWENS BLVD. | 93308 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 1323 |
CA | BAKERSFIELD | 4200 PIERCE RD. | 93308 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 3721 |
CA | BAKERSFIELD | 7851 ROSEDALE HWY | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7653 |
CA | BAKERSFIELD | 13004 STOCKDALE HWY. | 93304 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1302 |
CA | BAKERSFIELD | 1508 AIRPORT | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 57 |
CA | BAKERSFIELD | 500 NORRIS RD. | 93308 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5247 |
CA | BAKERSFIELD | 7905 DOWNING AVE | 93308 | UNL,DEF,DSL,DD | 6446 |
CA | BAKERSFIELD | 9700 ROSEDALE HWY | 93312 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5439 |
CA | BAKERSFIELD | 5300 OLIVE DR | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4515 |
CA | BAKERSFIELD | 4700 COFFEE RD | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 989 |
CA | BAKERSFIELD | 3700 NORTH CHESTER AVENUE | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5015 |
CA | BAKERSFIELD | 35301 7TH STANDARD R | 93308 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2423 |
CA | BAKERSFIELD | 31110 7TH STANDARD RD | 93314 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4535 |
CA | BANNING | 5860 JOSHUA PALMER W | 92220 | UNL,DEF,DSL | 5144 |
CA | BARSTOW | 2370 WEST MAIN ST. | 92311 | UNL,PUL,DEF,DSL,DD | 758 |
CA | BELMONT | 610 HARBOR BLVD | 94002 | UNL,MUL,PUL,DSL | 132 |
CA | BENICIA | 5990 EAST 2ND STREET | 94510 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6328 |
CA | BENICIA | 5990 EAST 2ND ST | 94510 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1109 |
CA | BIEBER | 656-980 CA-299 | 96009 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 440 |
CA | BIG PINE | 109 S MAIN ST | 93513 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 5867 |
CA | BISHOP | 481 EAST LINE ST | 93514 | UNL,DSL,DD | 4639 |
CA | BISHOP | 3100 W. LINE STREET | 93514 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5883 |
CA | BLOOMINGTON | 2125 S RIVERSIDE DR | 92316 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6529 |
CA | BLOOMINGTON | 2095 SOUTH RIVERSIDE AVE | 92316 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 26 |
CA | BLYTHE | 14021 W. HOBSONWAY | 92225 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4397 |
CA | BLYTHE | 10955 SEELEY AVE | 92225 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 590 |
CA | BLYTHE | 8991 EAST HOBSON | 92225 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 2989 |
CA | BRAWLEY | 395 W. MAIN ST. | 92227 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1637 |
CA | BRAWLEY | 815 E K ST. | 92227 | UNL,DSL,DD | 94 |
CA | BRENTWOOD | 6860 LONE TREE WAY | 94513 | MUL,PUL,DSL | 7639 |
CA | BUELLTON | 631 AVE OF THE FLAGS | 93427 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 813 |
CA | BUENA PARK | 6000 ORANGETHORPE AVE | 90620 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5458 |
CA | BUTTONWILLOW | 35750 HIGHWAY 58 | 93206 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 11 |
CA | BUTTONWILLOW | 27736 HIGHWAY 58 | 93206 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1556 |
CA | CABAZON | 50876 SEMINOLE | 92230 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 98 |
CA | CALEXICO | 940 S IMPERIAL AVE | 92231 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5269 |
CA | CALEXICO | 1399 COLE ROAD | 92231 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 5908 |
CA | CALIMESA | 33928 COUNTY LINE | 92320 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1453 |
CA | CAMPBELL | 2140 WINCHESTER BLVD | 95008 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5306 |
CA | CAMPBELL | 370 E HAMILTON AVE | 95008 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5305 |
CA | CARPINTERIA | 3663 VIA REAL | 93013 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1380 |
CA | CARSON | 2720 CARSON ST | 90810 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 6352 |
CA | CARSON | 23825 N AVALON BLVD | 90145 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6637 |
CA | CASTAIC | 31611 CASTAIC RD | 91384 | DEF,DSL,DD | 5186 |
CA | CASTROVILLE | 11000 COMMERCIAL PAR | 95012 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 558 |
CA | CERES | 2825 RAILROAD AVE | 95307 | UNL,PUL,DEF,DSL,DD | 2885 |
CA | CERES | 820 SERVICE RD | 95307 | UNL,PUL,DEF,DSL,DD | 2886 |
CA | CHICO | 1199 SKYWAY | 95928 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1826 |
CA | CHICO | 2501 NORTRE DAME | 95928 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 5930 |
CA | CHICO | 2049 FAIR ST | 95928 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7127 |
CA | CHICO | 310 NORD AVE | 95927 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 115 |
CA | CHICO | 2402 COHASSET RD | 95926 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4758 |
CA | CHINO | 5415 SCHAEFER AVE | 91710 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4203 |
CA | CHINO | 3501 COUNTY ROAD | 91710 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 6258 |
CA | CHOWCHILLA | 105 N. CHOWCHILLA BY | 93610 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 648 |
CA | CHULA VISTA | 873 PALOMAR ST | 91911 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 7580 |
CA | CHULA VISTA | 3733 MAIN ST | 91911 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6684 |
CA | CITY OF INDUSTRY | 15508 E. GALE AVENUE | 91745 | UNL,PUL,DEF,DSL,DD | 1183 |
CA | CITY OF INDUSTRY | 2600 PELLISSIERE PLACE | 90601 | MUL | 7698 |
CA | CLEARLAKE | 15010 LAKESHORE DR | 95422 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5318 |
CA | CLOVERDALE | 28181 S REDWOOD HWY | 95425 | UNL,PUL,DEF,DSL,DD | 6566 |
CA | CLOVIS | 1197 NORTH WILLOW AVE | 93611 | UNL,MUL,PUL | 6278 |
CA | COACHELLA | 85119 LEOCO LANE | 92236 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 37 |
CA | COALINGA | 485 W ELM | 93210 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 857 |
CA | COALINGA | I-5 & 198 | 93210 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 981 |
CA | COLFAX | 300 S CANYON WAY | 95713 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4716 |
CA | COLUSA | 7TH AND MARKET | 95932 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 126 |
CA | COLUSA | 150 13 TH STREET | 95932 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 188 |
CA | COMMERCE | 4560 WASHINGTON BLVD | 90040 | DEF,DSL | 478 |
CA | COMPTON | 15914 S. AVALON BLVD | 90220 | UNL,DEF,DSL,DD | 795 |
CA | CONCORD | 605 CONTRA COSTA BLVD | 94523 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4345 |
CA | CONCORD | 2560 BATES AVE. | 94520 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1046 |
CA | COOL | 2968 HWY. 49 | 95614 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4974 |
CA | CORCORAN | 504 SHERMAN AVE. | 93212 | UNL,DSL | 597 |
CA | CORNING | 2655 BARHAM AVE. | 96021 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4551 |
CA | CORNING | 1819 SOLANO STREET | 96021 | UNL,DEF,DSL,DD | 550 |
CA | CORONA | 1226 MAGNOLIA AVE | 92879 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 68 |
CA | CORONA | 1950 RAILROAD STREET | 92880 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 586 |
CA | COTTONWOOD | 3321 MAIN | 96022 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 6527 |
CA | CRESCENT CITY | FRONT & D ST | 95531 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2993 |
CA | CUDAHY | 8445 S ATLANTIC AVE. | 90201 | DSL,DD | 2893 |
CA | CUPERTINO | 19030 STEVENS CREEK BLVD | 95014 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 5307 |
CA | DALY CITY | 501 SERRAMONTE BLVD | 94015 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1229 |
CA | DALY CITY | 2195 JUNIPERO SERRA BLVD | 94014 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2412 |
CA | DELANO | 621 HIGH STREET | 93215 | UNL,PUL,DSL | 192 |
CA | DELANO | 15216 COUNTY LINE RD | 93215 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1331 |
CA | DELANO | 14314 COUNTY LINE RD | 93215 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 7403 |
CA | DELANO | 1748 HIGHWAY 99 | 93215 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 5288 |
CA | DIXON | 1900 N FIRST ST | 95620 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1574 |
CA | DIXON | 6854 SIEVERS RD | 95620 | DEF,DSL | 6308 |
CA | DOS PALOS | 17017 BRANNON AVE | 93620 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6702 |
CA | DUCOR | HIGHWAY 65 & AVE 56 | 93218 | UNL,MUL,PUL,DSL | 646 |
CA | DUCOR | 23215 AVE 56 | 93218 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5697 |
CA | DUNNIGAN | 29770 COUNTY ROAD 8 | 95937 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 7637 |
CA | EL CAJON | 145 VERNON WAY | 92022 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 498 |
CA | EL CENTRO | 494 WEST ADAMS | 92244 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 850 |
CA | EL CENTRO | 1690 S. 4TH STREET | 92243 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1649 |
CA | EL CENTRO | 350 E MAIN | 92243 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 99 |
CA | ELK GROVE | 9050 ELKMONT WAY | 95624 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 6339 |
CA | ELK GROVE | 9765 DINO DRIVE | 95624 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 198 |
CA | ELVERTA | 8008 DUTCH HAVEN BLVD | 95626 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7281 |
CA | EMIGRANT GAP | 41965 NYACK RD | 95715 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6404 |
CA | ESCALON | 1512 WEISS WAY | 95320 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1021 |
CA | ESCONDIDO | 321 S QUINCE STREET | 92025 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 7716 |
CA | EUREKA | 2600 HARRIS ST | 95503 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 2830 |
CA | EUREKA | 5TH & T STREETS | 95501 | UNL,MUL,PUL,DSL | 583 |
CA | EUREKA | 1176 W DEL NORTE | 95501 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 196 |
CA | EXETER | 19558 AVENUE 295 (HWY. 198 & HWY. 65) | 93221 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4917 |
CA | FAIRFIELD | 744 NORTH TEXAS | 94533 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 166 |
CA | FALL RIVER MILLS | HWY 299 | 96028 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 441 |
CA | FELLOWS | HWY 33 AND HENRY RD | 93224 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 40 |
CA | FERNBRIDGE | 597 FERNBRIDGE D | 95536 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 134 |
CA | FIREBAUGH | 35175 W. SHAW | 93622 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1215 |
CA | FIREBAUGH | 15838 PAUL NEGRA RD | 93622 | DEF,DSL | 697 |
CA | FONTANA | 9808 CHERRY AVENUE | 92335 | UNL,DSL | 1354 |
CA | FORESTVILLE | 7001 STATE ROUTE 116 | 95436 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5320 |
CA | FORT BRAGG | 105 S MAIN ST | 95437 | UNL,MUL,PUL | 6494 |
CA | FORT BRAGG | 110 MANZANITA ST | 95437 | UNL,PUL,DSL,DD | 473 |
CA | FORTUNA | 2435 NEWBURG RD | 95540 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 2938 |
CA | FORTUNA | 176 DINSMORE DR. | 95540 | UNL,PUL,DSL,DD | 172 |
CA | FOWLER | 2747 E MANNING AVE | 93625 | UNL,MUL,PUL,DSL | 38 |
CA | FREMONT | 44671 OSGOOD ROAD | 94539 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 1087 |
CA | FREMONT | 42400 BOYCE RD | 94538 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1104 |
CA | FRENCH CAMP | 10855 S. HARLAN RD | 95231 | DEF,DSL | 4376 |
CA | FRENCH CAMP | 8125 S EL DORADO | 95231 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6176 |
CA | FRESNO | 4021 S MAPLE AVE | 93725 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5349 |
CA | FRESNO | 2809 SO CHESTNUT | 93745 | UNL,MUL,PUL,DSL | 581 |
CA | FRESNO | 2588 SOUTH MAPLE | 93721 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5127 |
CA | FRESNO | 2619 S EAST AVE | 93706 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 992 |
CA | FRESNO | 105 N. CLOVIS AVENUE | 93727 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 674 |
CA | FRESNO | 2615 S. ELM | 93706 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5504 |
CA | FRESNO | 2414 MONTEREY ST | 93716 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 180 |
CA | FRESNO | 3939 CLOVIS AVENUE | 93727 | UNL,MUL,PUL,DSL | 750 |
CA | FRESNO | 1280 W BELMONT AVE | 93728 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5002 |
CA | FRESNO | 3016 W OLIVE AVE | 93722 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7197 |
CA | FRESNO | 2414 N MARKS | 93722 | UNL,MUL,PUL | 6567 |
CA | FRESNO | 388 E. SHAW AVENUE | 93710 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5074 |
CA | FRESNO | 7010 N CEDAR AVE | 93720 | UNL,MUL,PUL | 3520 |
CA | FRESNO | 7010 N WEST AVE | 93711 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2994 |
CA | GARBERVILLE | 76 BEAR CANYON R | 95542 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 173 |
CA | GARDEN GROVE | 7190 BLADES AVE | 92841 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6257 |
CA | GARDENA | 101 W VICTORIA STREET | 90248 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 7253 |
CA | GARDENA | 506 W ROSECRANS AVE | 90247 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 6255 |
CA | GILROY | 6001 ROSSI LANE | 95020 | UNL,DSL | 2784 |
CA | GILROY | 5920 TRAVEL PARK CIR | 95020 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 1408 |
CA | GILROY | 390 LEAVESLEY RD | 95020 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5321 |
CA | GOLETA | 55 DEPOT | 93117 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1381 |
CA | GOLETA | 25 DAVID LOVE PLACE | 93117 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6015 |
CA | GOLETA | 20 WINCHESTER CANYON | 93117 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2833 |
CA | GONZALES | HWY 101 @ N ALTA | 93926 | UNL,MUL,PUL,DSL | 3764 |
CA | GONZALES | 27719 N ALTA | 93926 | DEF,DSL,DD | 5145 |
CA | GOSHEN | 8835 W GOSHEN AVE | 93227 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 708 |
CA | GRASS VALLEY | 720 S AUBURN STREET | 95945 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 69 |
CA | GRASS VALLEY | 1008 PLAZA DR | 95945 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5879 |
CA | GRASS VALLEY | 2001 NEVADA CITY HWY | 95945 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5878 |
CA | GREENFIELD | 899 EL CAMINO REAL | 93927 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 33 |
CA | GREENVIEW | 417 CRESENT ST./ | 95947 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1889 |
CA | GREENVIEW | HIGHWAY 3 | 96037 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 554 |
CA | GRENADA | 338 HWY A-12 | 96038 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6885 |
CA | GROVER BEACH | 684 W. GRAND AVE. | 93433 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6032 |
CA | GUADALUPE | 393 OBISPO STREET | 93434 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 895 |
CA | GUSTINE | 198 5TH STREET | 95322 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1424 |
CA | HALF MOON BAY | 120 SAN MATEO ROAD | 94019 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4996 |
CA | HANFORD | 1325 E 3RD STREET | 93230 | UNL,MUL,PUL,DSL | 682 |
CA | HANFORD | 9190 E LACEY BLVD | 93230 | UNL,PUL,DSL | 629 |
CA | HANFORD | 627 W. 7TH ST. | 93230 | UNL,MUL,PUL,DSL | 182 |
CA | HAYWARD | 997 ZEPHYR AVE | 94544 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 4539 |
CA | HAYWARD | 720 W TENNYSON RD | 94544 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5323 |
CA | HAYWARD | 27814 HESPERIAN BLVD | 94545 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5322 |
CA | HAYWARD | 138 JACKSON ST | 94544 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4346 |
CA | HAYWARD | 391 WEST A STREET | 94541 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6447 |
CA | HAYWARD | 2005 W.WINTON | 94545 | UNL,PUL,DEF,DSL | 112 |
CA | HEALDSBURG | 535 HEALDSBURG AVE | 95448 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5341 |
CA | HEALDSBURG | 1221 HEALDSBURG AVE | 95448 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5445 |
CA | HEMET | 1701 W FLORIDA AVE | 92543 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5668 |
CA | HESPERIA | 9269 E SANTA FE AVE | 92345 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 25 |
CA | HESPERIA | 11350 I" AVENUE" | 92345 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5333 |
CA | HOLLISTER | 1285 MCCRAY ST | 95024 | UNL,PUL,DEF,DSL,DD | 7489 |
CA | HOLTVILLE | 815 E 5TH STREET | 92250 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 72 |
CA | HOMELAND | 33401 HWY. 74 | 92548 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6773 |
CA | IMPERIAL | 350 W. ATEN RD | 92251 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 851 |
CA | INDIO | 45242 COMMERCE | 92201 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 93 |
CA | INGLEWOOD | 916 W SPRUCE ST | 90301 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6262 |
CA | IONE | 349 PRESTON AVE | 95640 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5443 |
CA | IRWINDALE | 600 E LIVE OAK | 91706 | UNL,DEF,DSL,DD | 85 |
CA | ISLETON | 14972 CA 160 | 95641 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 140 |
CA | KERMAN | 200 S MADERA AVE | 93630 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7651 |
CA | KETTLEMAN CITY | 40103 HIGHWAY 33 | 93239 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6100 |
CA | KETTLEMAN CITY | 27666 BERNARD DR | 93239 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 1739 |
CA | KEYES | 5675 SEVENTH ST | 95328 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 6559 |
CA | KING CITY | 448 METZ ROAD | 93930 | UNL,DSL,DD | 30 |
CA | KINGSBURG | 38440 SO HWY 99 | 93631 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 2671 |
CA | KINGSBURG | 1250 LAUREL STREET | 93631 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 760 |
CA | KLAMATH | 125 EHLERS WAY | 95548 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4587 |
CA | KLAMATH | 15880 HWY 101 | 95548 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 6190 |
CA | KNIGHTS LANDING | 9518 LOCUST ST | 95645 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6578 |
