When it comes to fueling equipment and vehicles that operate off highways, finding fuel stations that have off road diesel is important for taking advantage of tax-exempt off road diesel savings. Whether you're managing construction machinery, agricultural equipment, refrigerated trailers or generators, having access to tax-exempt dyed diesel can significantly cut fuel costs.
In this guide, we'll show you where to find off road diesel locations, the savings you can expect, and how you can purchase off road diesel at fuel stations across the U.S.
Table of Contents
- What is off road diesel?
- How much cheaper is off road diesel?
- Who sells off road diesel near you
- How to buy off road diesel at U.S. fuel stations
- How to find off road diesel stations near you: map & list of locations
- Which businesses qualify to purchase off road diesel?
- How to open an off road diesel fuel card account
What is Off Road Diesel?
Off road diesel is diesel that is exempt from state and federal road taxes that can be used in vehicles and equipment that do not travel on highways. Off road diesel is dyed red to prevent people from using it for on-road purposes as authorities will check diesel fuel tanks for red dye during traffic stops, DOT check points, and state line weigh station inspections. This is why off road diesel is also referred to as red diesel, red dyed diesel or dyed diesel.
Off-road diesel is also called reefer fuel or reefer diesel, as one of its most common applications is powering refrigerated trailers used by companies that transport temperature-sensitive goods such as food products and pharmaceutical supplies.
How Much Cheaper is Off Road Diesel?
Off road diesel is 32-90 cents per gallon cheaper than regular diesel depending on the state you purchase off road diesel in. Off road diesel is exempt from the diesel federal excise tax (FET) of 24.4 cents per gallon and the diesel state excise tax (SET) which varies by state. Alaska has the cheapest state excise tax for diesel at 8 cents per gallon, while California has the most expensive state excise tax at 45.4 cents per gallon. Some states like California also have a different sales tax rate for off road diesel which provides additional savings.
Who Sells Off Road Diesel Near You
The two main types of companies that sell off road diesel are fuel stations that have off road diesel at the pump and fuel delivery companies that deliver off road diesel in bulk. Here are two ways to buy off road diesel near you:
- Find fuel stations that carry off road diesel: There are commercial fuel stations that carry off road diesel at the pump. You can directly fill up your equipment or vehicles at the fuel station or fill up a portable fuel transfer tank to carry the off road diesel back to your equipment.
- Get off road diesel delivered in bulk: Fuel and oil delivery companies can deliver off road diesel directly to your equipment, vehicles, and onsite fuel tanks. Small quantity deliveries are not recommended, as delivery fees and volume pricing usually offset the tax savings you would otherwise gain from purchasing off road diesel.
How to Buy Off Road Diesel at U.S. Fuel Stations
Because off road diesel is mainly used for commercial purposes, retail gas stations don't normally carry it since the general public has no use for it. To find off road diesel, you'll need to go to commercial fuel stations, also known as cardlocks, which often carry off road diesel because they serve commercial businesses, including construction and trucking companies that need access to red dyed diesel on a regular basis for equipment and refrigerated trailers.
Some states require a permit to purchase off road diesel. Because of this, most fuel stations will only allow customers to purchase red dyed diesel with a fleet fuel card because they know the fuel card company has likely verified the permits and paperwork for the account. If stations allowed customers with credit cards or cash to purchase dyed diesel, there would be no verification process which may place liability on the fuel station for selling off road diesel to non-permitted customers.
The largest network of commercial fuel stations that carry off road diesel in the U.S. is the Commercial Fueling Network (CFN). To purchase off road diesel at CFN locations, you'll need to sign up for a CFN fuel card.
How to Find Off Road Diesel Stations Near You
Here is an interactive map and a list of stations that carry off road diesel in the United States. P-Fleet customers also get access to a pricing map that provides off road diesel prices daily for CFN locations nationwide, so you can see prices before you fuel.
Map of Off Road Diesel Stations in The U.S.
List of Off Road Diesel Locations by State
Alabama
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
AL | BESSEMER | 2178 EASTERN VALLEY | 35022 | 2456 |
AL | BOAZ | 1004 HWY 431 | 35974 | 2474 |
AL | DOTHAN | 200 ROSS CLARK CIRCLE SW | 36301 | 1041 |
AL | ELBERTA | 13320 MAIN ST | 36530 | 6122 |
AL | FORT DEPOSIT | 944 OLD FORT RD | 36032 | 2904 |
AL | HEADLAND | 300 MAIN STREET | 36345 | 1186 |
AL | HUNTSVILLE | 3464 HWY 53 | 35806 | 2369 |
AL | MADISON | 3490 WALL TRIANA | 35758 | 3022 |
Arkansas
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
AR | FORDYCE | 832 WEST HWY 8 | 71742 | 6454 |
AR | GURDON | 410 SOUTH FRONT ST | 71743 | 6453 |
Arizona
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
AZ | APACHE JUNCTION | 5060 S DELAWARE | 85120 | 4915 |
AZ | CAMP VERDE | 4850 N HAYFIELD DRAW | 86322 | 2354 |
AZ | CHANDLER | 11320 E. GERMANN | 85249 | 4288 |
AZ | CLAYPOOL | 5698 GROVER CANYON RD | 85532 | 320 |
AZ | COTTONWOOD | 770 E HWY 89A | 86326 | 2355 |
AZ | DEWEY | 2231 N CONCORD DR | 86327 | 3437 |
AZ | FLAGSTAFF | 2201 EAST HUNTINGTON DR | 86004 | 7494 |
AZ | FLAGSTAFF | 7181 N HWY 89 | 86004 | 7508 |
AZ | HOLBROOK | 108 12TH AVENUE | 86025 | 7492 |
AZ | LAKE HAVASU CITY | 750 N.KIOWA AVE | 86403 | 309 |
AZ | MESA | 1850 S.SOLOMON ST | 85204 | 302 |
AZ | PARKER | 508 CALIFORNIA AVE | 85344 | 311 |
AZ | PAYSON | 214 WEST LONGHORN RD | 85541 | 7495 |
AZ | PHOENIX | 600 E UNIVERSITY DR | 85004 | 585 |
AZ | PHOENIX | 2343 N. 27TH AVENUE | 85034 | 304 |
AZ | PHOENIX | 4205 E WINSLOW ST | 85040 | 310 |
AZ | PHOENIX | 5821 W BUCKEYE | 85043 | 2427 |
AZ | SAFFORD | 1065 E. HIGHWAY 70 | 85546 | 1293 |
AZ | SAN SIMON | 2507 W BUS I-10 | 85632 | 7647 |
AZ | SHOW LOW | 1700 EAST ADAMS STREET | 85901 | 7496 |
AZ | SPRINGERVILLE | 709 E MAIN ST | 85938 | 7493 |
AZ | SURPRISE | 11171 N SOLAR CANYON WAY | 85379 | 6196 |
AZ | TOLLESON | 802 N 97TH AVE | 85353 | 6146 |
AZ | TUCSON | 941 FAIRVIEW BUSINESS PARK | 85705 | 5915 |
AZ | TUCSON | 3555 S.RICHEY AVE | 85713 | 307 |
AZ | TUCSON | 1140 E BENSON HIGHWA | 85713 | 1792 |
AZ | TUCSON | 2750 S. KOLB RD | 85730 | 1975 |
AZ | YUMA | 2000 PACIFIC AVE | 85365 | 633 |
California
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
CA | ANAHEIM | 1436 W SANTA ANA STR | 92802 | 338 |
CA | ANAHEIM | 1231 N. BLUE GUM ST. | 92806 | 1488 |
CA | ANTIOCH | 3050 WILBUR AVE | 94509 | 5684 |
CA | ARBUCKLE | 1161 PUTNAM WAY | 95912 | 1696 |
CA | ARCATA | 5000 WEST END RD | 95521 | 170 |
CA | ARVIN | 868 S DERBY ST | 92303 | 7558 |
CA | ATWATER | 2249 ATWATER BLVD | 95301 | 5669 |
CA | BAKERSFIELD | 7905 DOWNING AVE | 93308 | 6446 |
CA | BAKERSFIELD | 2023 METTLER FRONTAGE RD W | 93313 | 43 |
CA | BARSTOW | 2370 WEST MAIN ST. | 92311 | 758 |
CA | BIEBER | 656-980 CA-299 | 96009 | 440 |
CA | BISHOP | 481 EAST LINE ST | 93514 | 4639 |
CA | BISHOP | 3100 W LINE ST | 93514 | 5883 |
CA | BLOOMINGTON | 2095 S. RIVERSIDE AVE | 92316 | 26 |
CA | BRAWLEY | 815 E K ST. | 92227 | 94 |
CA | BUTTONWILLOW | 35750 HWY 58 | 93206 | 11 |
CA | CAMPBELL | 370 EAST HAMILTON AVE | 95008 | 5305 |
CA | CASTAIC | 31611 CASTAIC ROAD | 91384 | 5186 |
CA | CASTROVILLE | 11000 COMMERCIAL PAR | 95012 | 558 |
CA | CERES | 2825 RAILROAD AVE | 95307 | 2885 |
CA | CERES | 820 SERVICE RD | 95307 | 2886 |
CA | CHICO | 310 NORD AVE | 95927 | 115 |
CA | CHINO | 5415 SCHAEFER AVE | 91710 | 4203 |
CA | CHOWCHILLA | 105 N. CHOWCHILLA BY | 93610 | 648 |
CA | CITY OF INDUSTRY | 15508 E. GALE AVENUE | 91745 | 1183 |
CA | CLEARLAKE | 15010 LAKESHORE DRIVE | 95422 | 5318 |
CA | CLOVERDALE | 1313 S CLOVERDALE BLVD | 95425 | 6566 |
CA | COACHELLA | 85119 LEOCO LANE | 92236 | 37 |
CA | COALINGA | 485 W. ELM | 93210 | 857 |
CA | COLUSA | 150 13 TH STREET | 95932 | 188 |
CA | COMPTON | 15914 S. AVALON BLVD | 90220 | 795 |
CA | CONCORD | 2560 BATES AVE. | 94520 | 1046 |
CA | CONCORD | 1090 CONTRA COSTA BLVD | 94523 | 5319 |
CA | CORCORAN | 504 SHERMAN AVE. | 93212 | 597 |
CA | CORNING | 1819 SOLANO STREET | 96021 | 550 |
CA | CORONA | 1226 MAGNOLIA AVENUE | 92879 | 29 |
CA | CORONA | 1280 MAGNOLIA AVE | 92879 | 68 |
CA | CORONA | 1950 RAILROAD STREET | 92880 | 586 |
CA | COTTONWOOD | 3321 MAIN | 96022 | 6527 |
CA | CUDAHY | 8445 S ATLANTIC AVE. | 90201 | 2893 |
CA | DIXON | 1900 N. FIRST STREET | 95620 | 1574 |
CA | EL CAJON | 145 VERNON WAY | 92020 | 97 |
CA | EL CAJON | 145 VERNON WAY | 92022 | 498 |
CA | EL CENTRO | 350 E MAIN | 92243 | 99 |
CA | ELK GROVE | 9765 DINO DRIVE | 95624 | 189 |
CA | ESCALON | 1512 WEISS WAY | 95320 | 1021 |
CA | ESCONDIDO | 321 S QUINCE STREET | 92025 | 7716 |
CA | EUREKA | 1141 W DEL NORTE ST | 95501 | 196 |
CA | EUREKA | 2600 HARRIS ST | 95503 | 2830 |
CA | FAIRFIELD | 744 NORTH TEXAS | 94533 | 166 |
CA | FALL RIVER MILLS | 43441 CA-299 | 96028 | 441 |
CA | FELLOWS | HWY 33 AND HENRY RD | 93251 | 40 |
CA | FERNBRIDGE | 597 FERNBRIDGE DRIVE | 95536 | 134 |
CA | FIREBAUGH | 35175 W. SHAW | 93622 | 1215 |
CA | FONTANA | 15087 SLOVER AVE | 92337 | 7694 |
CA | FORESTVILLE | 7001 HWY 116 | 95436 | 5320 |
CA | FORTUNA | 2435 NEWBURG RD | 95540 | 2938 |
CA | FRESNO | 4021 SOUTH MAPLE AVENUE | 93725 | 565 |
CA | FRESNO | 4021 SOUTH MAPLE AVENUE | 93725 | 5349 |
CA | GARBERVILLE | 76 BEAR CANYON ROAD | 95542 | 173 |
CA | GILROY | 390 LEAVESLEY ROAD | 95020 | 5321 |
CA | GOLETA | 55 DEPOT | 93117 | 1381 |
CA | GONZALES | 27719 N. ALTA | 93926 | 5145 |
CA | GRASS VALLEY | 720 S AUBURN STREET | 95945 | 69 |
CA | GRENADA | 338 HWY A-12 | 96038 | 6885 |
CA | GUADALUPE | 393 OBISPO STREET | 93434 | 895 |
CA | GUSTINE | 198 5TH STREET | 95322 | 1424 |
CA | HAYWARD | 720 WEST TENNYSON AVE | 94544 | 5323 |
CA | HEALDSBURG | 1221 HEALDSBURG AVE | 95448 | 5445 |
CA | HESPERIA | 9269 SANTA FE | 92345 | 25 |
CA | HESPERIA | 11350 I AVENUE | 92345 | 5333 |
CA | HOLLISTER | 1285 MCCRAY ST | 95024 | 2152 |
CA | HOLLISTER | 1285 MCCRAY ST | 95024 | 7489 |
CA | HOLTVILLE | 815 E 5TH STREET | 92250 | 72 |
CA | IMPERIAL | 350 W. ATEN RD | 92251 | 851 |
CA | INDIO | 45242 COMMERCE | 92201 | 93 |
CA | IRWINDALE | 1200 ARROW HWY | 91706 | 7693 |
CA | ISLETON | 14972 CA 160 | 95641 | 140 |
CA | KING CITY | 448 METZ ROAD | 93930 | 30 |
CA | KINGSBURG | 1250 LAUREL STREET | 93631 | 760 |
CA | KLAMATH | 15880 HWY 101 | 95548 | 6190 |
CA | LAKE ELSINORE | 501 NORTH SPRING ST. | 92530 | 76 |
CA | LANCASTER | 45315 N. TREVOR AVE | 93534 | 1194 |
CA | LE GRAND | 8040 CA-99 | 95333 | 7652 |
CA | LEMOORE | 1200 19TH AVENUE | 93245 | 538 |
CA | LINCOLN | 1185 OLD HWY 65 | 95648 | 142 |
CA | LIVERMORE | 533 EXCHANGE CT. | 94550 | 764 |
CA | LODI | 930 E. VICTOR RD | 95240 | 152 |
CA | LODI | 1126 EAST PINE ST | 95240 | 1012 |
CA | LONG BEACH | 6720 N PARAMOUNT BLVD | 90805 | 5975 |
CA | LONG BEACH | 1777 W WARDLOW RD | 90810 | 4343 |
CA | LOS ANGELES | 1631 S. ALAMEDA ST | 90021 | 1798 |
CA | LOS ANGELES | 2015 LONG BEACH AVE | 90058 | 6247 |
CA | LOST HILLS | 10015 KING ROAD | 93249 | 7929 |
CA | LOWER LAKE | 10455 HWY. 29 | 95457 | 862 |
CA | MADERA | 1300 S. GATEWAY DR. | 93637 | 164 |
CA | MAMMOTH LAKES | 240 COMMERCE DR | 93549 | 4638 |
CA | MARYSVILLE | 419 12th ST | 95901 | 167 |
CA | MCCLOUD | 117 SQUAW VALLEY RD | 96057 | 3638 |
CA | MCKINLEYVILLE | 2766 CENTRAL AVE | 95519 | 2775 |
CA | MENDOTA | 325 NAPLES | 93640 | 745 |
CA | MERCED | 7 WEST 15TH STREET | 95340 | 159 |
CA | MIRA LOMA | 11074 INLAND AVENUE | 91752 | 1178 |
CA | MODESTO | 1249 WOODLAND AVE | 95351 | 2361 |
CA | MODESTO | 428 7TH STREET | 95354 | 564 |
CA | MONTCLAIR | 4799 ARROW HWY | 91763 | 4205 |
CA | MONTEBELLO | 1601 BLUFF ROAD | 90640 | 5033 |
CA | MONTEREY | 2109 N FREMONT ST | 93940 | 3624 |
CA | MOUNT SHASTA | 1031 NIXON RD | 96067 | 6287 |
CA | MOUNTAIN VIEW | 785 YUBA DRIVE | 94042 | 116 |
CA | MOUNTAIN VIEW | 310 NORTH WHISMAN ROAD | 94043 | 5325 |
CA | NEWMAN | 746 MERCED STREET | 95360 | 1180 |
CA | OAKDALE | 524 N.SIERRA AVE | 95361 | 117 |
CA | OAKDALE | 1313 SOUTH YOSEMITE | 95361 | 562 |
CA | OAKLAND | 8515 SAN LEANDRO | 94621 | 975 |
CA | OCEANSIDE | 500 BLOCK AIRPORT RD | 92054 | 39 |
CA | ONTARIO | 1008 W MISSION BLVD | 91762 | 4204 |
CA | ORANGE | 1825 W COLLINS AVE | 92867 | 6227 |
CA | ORLAND | 1005 S. AVENUE | 95963 | 100 |
CA | ORLAND | 3748 COUNTY ROAD 99 | 95963 | 7121 |
CA | OXNARD | 3885 VINEYARD AVE. | 93030 | 1091 |
CA | OXNARD | 100 DEL NORTE BLVD | 93030 | 6569 |
CA | PALM SPRINGS | 145 S. GENE AUTRY | 92264 | 667 |
CA | PALO CEDRO | 9480 CEDRO LANE | 96073 | 1570 |
CA | PARAMOUNT | 14066 GARFIELD AVE | 90723 | 5 |
CA | PARAMOUNT | 6825 ROSECRANS AVE | 90723 | 6354 |
CA | PASO ROBLES | 2400 GOLDEN HILL RD | 93446 | 735 |
CA | PATTERSON | 341 S FIRST ST | 95363 | 2362 |
CA | PENN VALLEY | 17562 PENN VALLEY DR | 95946 | 436 |
CA | PERRIS | 240 E 1ST STREET | 92570 | 95 |
CA | PETALUMA | 2141 PETALUMA BLVD S | 94952 | 527 |
CA | PIXLEY | 444 EAST COURT AVE | 93256 | 6306 |
CA | PLACENTIA | 975 LAKEVIEW AVE | 92870 | 1643 |
CA | POMONA | 201 S RESERVOIR RD | 91766 | 7927 |
CA | PORTERVILLE | 11 E YATES | 93257 | 2599 |
CA | PORTOLA | 73880 HWY 70 | 96122 | 4623 |
CA | RANCHO CORDOVA | 2732 CITRUS RD | 95742 | 3963 |
CA | RANCHO CUCAMONGA | 9291 CHARLES SMITH AVE | 91730 | 6254 |
CA | RED BLUFF | 535 SOUTH MAIN ST | 96080 | 6375 |
CA | RED BLUFF | 782 ANTELOPE BLVD | 96080 | 6378 |
CA | RED BLUFF | 22700 ANTELOPE BLVD | 96080 | 6793 |
CA | REDDING | 2731 SO MARKET | 96001 | 555 |
CA | REDDING | 5895 EASTSIDE RD | 96001 | 6374 |
CA | REDDING | 5204 CATERPILLER RD | 96003 | 6372 |
CA | REDDING | 3025 CROSS ROADS DR | 96003 | 6376 |
CA | REEDLEY | 940 I STREET | 93654 | 566 |
CA | RIVERBANK | 2770 PATERSON ROAD | 95367 | 1569 |
CA | RIVERSIDE | 6171 QUAIL VALLEY CT | 92507 | 6443 |
CA | RIVERSIDE | 1673 COLUMBIA AVE | 92507 | 6970 |
CA | RIVERSIDE | 5840 20TH ST | 92509 | 4006 |
CA | RODEO | 126 SAN PABLO AVENUE | 94572 | 7861 |
CA | ROHNERT PARK | 201 SOUTHWEST BLVD | 94928 | 5342 |
CA | ROSEVILLE | 9079 FOOTHILLS BLVD | 95747 | 4210 |
CA | ROYAL OAKS | 41 PORTER DR | 95076 | 6801 |
CA | S SAN FRANCISCO | 35 SO.LINDEN AVE | 94080 | 101 |
CA | S SAN FRANCISCO | 190 E.GRAND AVE | 94080 | 104 |
CA | SACRAMENTO | 5300 FLORIN-PERKINS ROAD | 95826 | 1309 |
CA | SALINAS | 807 S MAIN STREET | 93901 | 5309 |
CA | SAN ANDREAS | 716 POOL STATION RD | 95249 | 4717 |
CA | SAN DIEGO | 4067 EL CAJON BLVD | 92105 | 7242 |
CA | SAN DIEGO | 6225 FAIRMOUNT AVE | 92120 | 7 |
CA | SAN DIEGO | 9174 RECHO ROAD | 92121 | 665 |
CA | SAN DIEGO | 2222 AVENIDA COSTA D | 92173 | 1376 |
CA | SAN JOSE | 1090 NORTH 10TH ST | 95110 | 190 |
CA | SAN JOSE | 1202 OAKLAND ROAD | 95112 | 7236 |
CA | SAN JOSE | 2305 STORY ROAD | 95122 | 5326 |
CA | SAN JOSE | 605 S. WHITE ROAD | 95127 | 5311 |
CA | SAN JOSE | 2132 O'TOOLE AVENUE | 95131 | 121 |
CA | SAN JOSE | 1304 PIEDMONT ROAD | 95132 | 5328 |
CA | SAN MARCOS | 145 VIA VERA CRUZ | 92069 | 755 |
CA | SANTA ANA | 1334 SANTIAGO | 92701 | 768 |
CA | SANTA BARBARA | 22 CESAR CHAVEZ BL. | 93102 | 1382 |
CA | SANTA CRUZ | 139 ENCINAL STREET | 95060 | 1286 |
CA | SANTA FE SPRINGS | 12902 E PARK ST | 90670 | 61 |
CA | SANTA MARIA | 1260 W. MAIN | 93454 | 88 |
CA | SANTA ROSA | 3530 REGIONAL PKWY | 95401 | 3073 |
CA | SANTA ROSA | 2515 GUERNEVILLE ROAD | 95401 | 5346 |
CA | SANTA ROSA | 459 YOLANDA | 95404 | 7773 |
CA | SANTA ROSA | 365 TODD ROAD | 95407 | 1083 |
CA | SANTA ROSA | 55 EAST TODD ROAD | 95407 | 5316 |
CA | SANTEE | 11427 WOODSIDE AVE | 92071 | 6401 |
CA | SCOTIA | 101 MAIN STREET | 95565 | 6155 |
CA | SEBASTOPOL | 7200 HEALDSBURG AVE | 95472 | 5317 |
CA | SIMI VALLEY | 75 WEST EASY STREET | 93065 | 7059 |
CA | SLOUGHHOUSE | 13190 MEISS ROAD | 95683 | 7910 |
CA | SONORA | 13079 SANGUINETTI RD | 95370 | 563 |
CA | SOUTH EL MONTE | 1903 N.DURFEE AVE | 91733 | 8 |
CA | STOCKTON | 3300 WATERLOO | 95205 | 1352 |
CA | STOCKTON | 3550 S. HIGHWAY 99 | 95215 | 1004 |
CA | SUN VALLEY | 8620 SAN FERNANDO ROAD | 91352 | 6353 |
CA | SUSANVILLE | 702-805 JOHNSTONVILLE RD | 96130 | 2748 |
CA | TEMECULA | 27985 DIAZ ROAD | 92590 | 929 |
CA | THORNTON | 26440 N THORNTON RD | 95632 | 3643 |
CA | TRUCKEE | 200 NORTHSTAR DR | 96161 | 6875 |
CA | TULARE | 1010 S. BLACKSTONE | 93274 | 1468 |
CA | TUSTIN | 13922 NEWPORT AVE | 92780 | 6259 |
CA | UKIAH | 3371 NO. STATE ST. | 95482 | 175 |
CA | VALENCIA | 27241 HENRY MAYO DRI | 91355 | 1422 |
CA | VENTURA | 50 JULIAN | 93001 | 220 |
CA | VENTURA | 2191 N VENTURA AVE | 93001 | 2600 |
CA | VENTURA | 6417 VENTURA BLVD | 93003 | 5096 |
CA | VICTORVILLE | 13735 HESPERIA | 92392 | 84 |
CA | VISTA | 1321 DISTRIBUTION WY | 92083 | 756 |
CA | WASCO | 750 HWY 46 | 93280 | 10 |
CA | WATSONVILLE | 33 ASSOCIATED LANE | 95076 | 1002 |
CA | WEAVERVILLE | 102 WASHINGTON ST. | 96093 | 1228 |
CA | WEST SACRAMENTO | 1515 S. RIVER ROAD | 95691 | 138 |
CA | WESTMORLAND | 502 BOARTS RD | 92281 | 6672 |
CA | WILLIAMS | 1802 OLD HWY 99 | 95987 | 4679 |
CA | WILLOW CREEK | 38946 HWY 299 | 95573 | 174 |
CA | WILLOWS | 245 GARDEN ST | 95988 | 6532 |
CA | WOODLAKE | 125 S. BLAIR STREET | 93286 | 560 |
CA | WOODLAND | 597 NO. EAST ST. | 95695 | 993 |
CA | YREKA | 1500 FAIRLANE AVE. | 96097 | 1365 |
CA | YREKA | 5300 EASY STREET | 96097 | 6872 |
CA | YUBA CITY | 3613 RAILROAD AVE | 95991 | 7802 |
Colorado
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
CO | CANON CITY | 302 SOUTH FIRST ST | 81212 | 6491 |
CO | COLORADO SPRINGS | 529 S SAHWATCH ST | 80903 | 6480 |
CO | COLORADO SPRINGS | 301 SOUTH 10TH | 80904 | 716 |
CO | COLORADO SPRINGS | 2808 N NEVADA AVENUE | 80907 | 712 |
CO | COLORADO SPRINGS | 3455 KIMBALL CIRCLE | 80910 | 717 |
CO | COLORADO SPRINGS | 2380 HANCOCK EXPY | 80910 | 6481 |
CO | COLORADO SPRINGS | 1540 PAONIA STREET | 80915 | 718 |
CO | CRAIG | 923 E VICTORY WAY | 81625 | 7526 |
CO | DELTA | 1160 MAIN ST | 81416 | 7528 |
CO | DENVER | 1970 E 68TH AVE | 80229 | 6002 |
CO | DENVER | 12300 E. 39TH AVE. | 80239 | 1048 |
CO | GOLDEN | 18561 HWY 40 | 80401 | 7425 |
CO | GOLDEN | 18561 HWY 40 | 80401 | 7426 |
CO | GRAND JUNCTION | 10TH & SOUTH AVE. | 81501 | 1065 |
CO | GRAND JUNCTION | 611 S 7TH ST | 81501 | 7534 |
CO | GRAND JUNCTION | 1358 INDEPENDANT AVE | 81505 | 7531 |
CO | HOTCHKISS | 540 LORAH LANE | 81419 | 7532 |
CO | HOTCHKISS | 8587 3100 RD | 81419 | 7533 |
CO | LEADVILLE | 2400 N POPLAR ST | 80461 | 6490 |
CO | MEEKER | 427 E MARKET ST | 81641 | 7527 |
CO | MONTROSE | 217 N 2nd STREET | 81401 | 587 |
CO | PAGOSA SPRINGS | 25 N PAGOSA BLVD | 81147 | 3642 |
CO | PAGOSA SPRINGS | 343 US-84 | 81147 | 3658 |
CO | PUEBLO | 2801 N. ELIZABETH | 81003 | 1748 |
CO | PUEBLO | 2803 FARABAUGH LN | 81005 | 6474 |
CO | PUEBLO WEST | 578 INDUSTRIAL BLVD. | 81007 | 1298 |
CO | RIFLE | 23899 HWY 6 | 81650 | 1325 |
CO | RIFLE | 23899 US- 6 | 81650 | 7530 |
CO | SILT | 1650 MAIN ST | 81652 | 7529 |
CO | STEAMBOAT SPRING | 1694 13TH STREET | 80487 | 7807 |
CO | TRINIDAD | 2918 FREEDOM RD | 81082 | 6473 |
CO | TRINIDAD | 27520 COUNTY RD 53.5 | 81082 | 7520 |
CO | WATKINS | 1695 N WATKINS RD | 80137 | 7429 |
CO | WATKINS | 1695 WATKINS RD | 80137 | 7430 |
Connecticut
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
CT | BRIDGEPORT | 154 ADMIRAL ST. | 06605 | 1593 |
Florida
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
FL | BRADENTON | 6116 21ST STREET E | 34203 | 7507 |
FL | FORT MYERS | 2701 ROCKFILL ROAD | 33916 | 7609 |
FL | FT LAUDERDALE | 3141 SE 14TH ST | 33335 | 4979 |
FL | FT. PIERCE | 121 N. JENKINS ROAD | 34947 | 5093 |
FL | JACKSONVILLE | 1510 TALLEYRAND AVE | 32206 | 4720 |
FL | LAKE WALES | 1130 N SCENIC HWY | 33853 | 7484 |
FL | LIVE OAK | 700 HOUSTON AVE | 32064 | 6623 |
FL | MEDLEY | 10002 NW 89TH AVE | 33178 | 7487 |
FL | MIAMI | 11550 NW 36TH AVE | 33167 | 2462 |
FL | MIAMI | 10100 N.W. 89TH AVE | 33178 | 4275 |
FL | ORLANDO | 1851 DIRECTORS ROW | 32809 | 6520 |
FL | PALATKA | 102 REID STREET | 32178 | 6326 |
FL | POMPANO BEACH | 1126 MARTIN LUTHER K | 33061 | 4027 |
FL | POMPANO BEACH | 2301 NW 15TH AVE | 33069 | 2463 |
FL | RIVIERA BEACH | 6951 GARDEN RD | 33404 | 2425 |
FL | RIVIERA BEACH | 6951 GARDEN RD | 33404 | 7521 |
FL | TAMPA | 5020 SANTA FE RD | 33619 | 5591 |
FL | WEST PALM BEACH | 1782 SKEES RD | 33411 | 2478 |
Idaho
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | CFN SITE # |
ID | ABERDEEN | 270 N MAIN | 83210 | 7220 |
ID | ABERDEEN | 176 EAST BINGHAM ST | 83210 | 7488 |
ID | ASHTON | 921 N HWY 20 | 83420 | 4611 |
ID | ATHOL | 6300 E HWY 54 | 83801 | 4371 |
ID | BLACKFOOT | 477 W HWY 26 | 83221 | 3448 |
ID | BOISE | 549 PARTRIDGE PL | 8371 | 7523 |
ID | BOISE | 7554 MOSSY CUP | 83709 | 543 |
ID | BOISE | 549 PARTRIDGE PL | 83713 | 5996 |
ID | BOISE | 3712 CHINDEN BLVD | 83714 | 5995 |
ID | BOISE | 3712 CHINDEN BLVD | 83714 | 7524 |
ID | BOISE | 10026 S EISENMAN ROAD | 83716 | 7554 |
ID | BOISE | 3845 E MEMORY RD | 83716 | 7869 |
ID | BONNERS FERRY | 510311 HWY 95 | 83805 | 412 |
ID | BOVILL | HWY 3 | 83806 | 931 |
ID | BUHL | 708 US HWY 30 EAST | 83316 | 3630 |
ID | BURLEY | 445 EAST 5TH NORTH | 83318 | 5372 |
ID | CALDWELL | 2309 FRANKLIN RD. | 83605 | 422 |
ID | CATALDO | 11550 SOUTH HWY 3 | 83810 | 4374 |
ID | COEUR D' ALENE | 108 HARRISON AVE | 83814 | 4367 |
ID | COEUR D'ALENE | 3500 RAMSEY RD | 83814 | 4366 |
ID | COTTONWOOD | 501 MAIN ST | 83522 | 1433 |
