For businesses in Washington that have company vehicles, tapping into the cost savings and convenience of CFN fuel stations can provide significant fuel savings for your business. The Commercial Fueling Network (CFN) is the largest network of cardlock fuel stations in Washington and provides cost-plus pricing at over 220 locations.
In this guide, we’ll explore how to find CFN locations, how much cheaper CFN fuel prices are in Washington, and why many Washington businesses fuel at CFN locations.
Table of Contents
- How much cheaper are CFN fuel prices in WA?
- How to buy fuel at CFN locations
- How to find CFN locations in Washington: map and list of locations
- Why do WA businesses fuel at CFN stations?
How Much Cheaper are CFN Fuel Prices in WA?
CFN fuel prices are typically 10-30¢ per gallon cheaper than average gas station and truck stop retail prices in Washington. However, CFN prices do vary by location and CFN card provider. You can get a CFN fuel price comparison to see CFN fuel prices for locations in your area and estimate the savings you can get by fueling at CFN stations.
How to Buy Fuel at CFN Locations
You need to get a CFN fuel card to start fueling at all CFN locations. Some CFN locations accept credit and debit cards, but if you pay with a credit or debit card you'll be charged the retail pump price. If you pay with a CFN fuel card, you'll be charged the cost-plus CFN price which is usually cheaper than the retail pump price.
How to Find CFN Locations in Washington
Here is an interactive map and a list of CFN stations in Washington.
Map of CFN Stations in Washington
List of CFN Locations in Washington
Here is a list of all CFN locations in WA with the fuel types that are available:
- UNL: Unleaded Gas
- MUL: Mid Grade Unleaded Gas
- PUL: Premium Unleaded Gas
- DEF: Diesel Exhaust Fluid
- DSL: Diesel
- DD: Dyed Diesel
STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | FUEL TYPES | CFN SITE # |
WA | ABERDEEN | 311 NORTHWEST. BLVD | 98520 | UNL, PUL, DSL | 834 |
WA | ABERDEEN | 2616 PORT INDUSTRIAL | 98520 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 836 |
WA | ACME | 2035 VALLEY HWY | 98220 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2790 |
WA | ADDY | 1374 NORTH STREET | 99101 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 3608 |
WA | AIRWAY HEIGHTS | 11980 W. SUNSET HWY | 99001 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 4189 |
WA | ARLINGTON | 208 WEST AVE. SOUTH | 98223 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 1009 |
WA | AUBURN | 5550 AUBURN WAY S | 98092 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2836 |
WA | AUBURN | 330 C STREET N.W. | 98001 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 352 |
WA | AUBURN | 1725 AUBURN WAY NO | 98002 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2837 |
WA | BASIN CITY | 6521 ROAD 170 | 99343 | UNL, PUL, DSL | 7560 |
WA | BATTLE GROUND | 510 WEST MAIN ST | 98604 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 664 |
WA | BATTLE GROUND | 510 W MAIN ST | 98604 | UNL, PUL, DSL, DD | 6974 |
WA | BELFAIR | 110 N.E. S.R. 300 | 98528 | UNL, MUL, PUL, DSL | 1378 |
WA | BELLINGHAM | 1715 N. STATE ST. | 98225 | UNL, MUL, PUL, DSL | 353 |
WA | BELLINGHAM | 2418 ALABAMA ST | 98229 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6549 |
WA | BELLINGHAM | 2801 ROEDER AVE | 38225 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 356 |
WA | BELLINGHAM | 2200 BAKERVIEW RD. | 98226 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 1016 |
WA | BELLINGHAM | 3910 BENNETI-5 & AI | 98226 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 354 |
WA | BELLINGHAM | 5296 GUIDE MERIDIAN | 98226 | UNL, MUL, PUL, DSL | 1436 |
WA | BENTON CITY | 10806 KENNEDY RD | 99320 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7060 |
WA | BEVERLY | 20476 SW B ST | 99321 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6589 |
WA | BLAINE | 1307 BOBLETT | 98230 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 355 |
WA | BREMERTON | 5237 AUTO CENTER WAY | 98312 | UNL, DSL, DD | 6360 |
WA | BURLINGTON | 887 NEVITT RD | 98233 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6859 |
WA | BURLINGTON | 9552 OLD HWY 99 N RD | 98233 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 2787 |
WA | CASHMERE | 132 TITCHENAL WAY | 98815 | UNL, PUL, DSL, DD | 988 |
WA | CASTLE ROCK | 1040 DOUGHERTY DR NE | 98611 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 4881 |
WA | CENTRALIA | 1010 BELMONT | 98531 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7611 |
WA | CENTRALIA | 204 W REYNOLDS AVE | 98531 | UNL, PUL, DSL, DD | 6031 |
WA | CENTRALIA | 20500 OLD HWY 99 SW | 98531 | UNL, DSL, DD | 5369 |
WA | CHATTAROY | 28312 N NEWPORT HWY | 99003 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7209 |
WA | CHEHALIS | 1366 RUSH RD | 98532 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 644 |
WA | CHEWELAH | 2509 HWY 395 SOUTH | 99109 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 5388 |
WA | CLARKSTON | 13TH STREET AND PORT | 99403 | UNL, MUL, PUL, DSL | 504 |
WA | CLE ELUM | 1012 E 1ST STREET | 98922 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 5413 |
WA | CLE ELUM | 207 W 1ST STREET | 98922 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6537 |
WA | COLFAX | W 125 WALLA WALLA HW | 99111 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 238 |
WA | COLFAX | 113 W WALLA WALLA HW | 99111 | UNL, MUL, PUL, DSL | 3607 |
WA | COLVILLE | 555 RAILROAD | 99114 | UNL, PUL, DSL, DD | 4702 |
WA | COLVILLE | 285 WEST 5TH AVE | 99114 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 4618 |
WA | CURLEW | HIGHWAY 21 | 99118 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 546 |
WA | DARRINGTON | 627 CLEAR CREEK RD | 98241 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 340 |
WA | DAYTON | WEST MAIN STREET | 99328 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 873 |
WA | DEER PARK | 1501 E CRAWFORD | 99006 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6055 |
WA | EAST WENATCHEE | 96 GRANT ROAD | 98802 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6061 |
WA | EATONVILLE | 117 WASHINGTON AVE | 98328 | UNL, DSL, DD | 2035 |
WA | ELLENSBURG | 2300 CANYON RD | 98926 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 5721 |
WA | ELLENSBURG | 1307 N DOLLAR WAY RD | 98926 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6284 |
WA | ELMA | 12 SCHOUWEILER TRACTS RD E | 98541 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 6390 |
WA | ELTOPIA | 13060 GLADE NORT | 99330 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 652 |
WA | ENUMCLAW | 680 GRIFFIN AVE | 98022 | UNL, PUL, DSL, DD | 2034 |
WA | ETHEL | 724 LEONARD ROAD | 98542 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 395 |
WA | EVERETT | 2815 HIGHLAND ST. | 98201 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 364 |
WA | FEDERAL WAY | 33101 PACIFIC HWY SO | 98003 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 662 |
WA | FEDERAL WAY | 30405 PACIFIC HIGHWAY SOUTH | 98003 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6309 |
WA | FERNDALE | 3310 SLATER RD | 98248 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6557 |
WA | FIFE | 2401 70TH AVE EAST | 98424 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 3998 |
WA | FIFE | 3200 20TH ST EAST | 98424 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 2799 |
WA | FORKS | 392 HWY 110 LAPUSH R | 98331 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 1013 |
WA | GARFIELD | 203 E CALIFORNIA STREET | 99130 | UNL, PUL, DSL | 5083 |
WA | GEORGE | 218 ROYAL ANNE DR W | 98824 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6728 |
WA | GRANDVIEW | 940 E WINE COUNTRY R | 98930 | UNL, MUL, PUL, DSL | 3026 |
WA | GRANGER | 1221 BAILEY AVE | 98932 | DSL | 6873 |
WA | HOQUIAM | 128 US HWY 101 | 98550 | UNL, PUL, DSL, DD | 637 |
WA | KALAMA | 1200 N HENDRICKSON | 98625 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 1015 |
WA | KELSO | 1281 S. 13TH | 98626 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 1393 |
WA | KELSO | 103 WEST MAIN | 98626 | UNL, MUL, PUL | 367 |
WA | KENNEWICK | 214307 E SR 397 | 99337 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6543 |
WA | KENNEWICK | 206 NORTH GUM | 99336 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 653 |
WA | KENNEWICK | 325 SOUTH UNION STREET | 99336 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7309 |
WA | KENNEWICK | 601 N KELLOGG ST | 99336 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 713 |
WA | KENT | 22018 84TH AVENUE-SO | 98032 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 350 |
WA | KITTITAS | EXIT 115 SOUTH MAIN | 98934 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 6167 |
WA | LA CROSSE | N 302 MAIN | 99143 | UNL, MUL, PUL, DSL | 245 |
WA | LACEY | 1312 FONES RD S.E. | 98503 | UNL, DSL, DD | 2037 |
WA | LAKE STEVENS | 6410 S R 92 | 98258 | UNL, MUL, PUL, DSL | 5026 |
WA | LAKEWOOD | 3701 STELLACOOM RD SW | 98499 | UNL, MUL, PUL | 6515 |
WA | LIBERTY LAKE | 21804 E MISSION AVE | 99019 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2488 |
WA | LIND | 790 S PENCE RD | 99341 | UNL, MUL, PUL, DSL | 1978 |
WA | LIND | 420 WEST. 2ND AVE | 99341 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 5939 |
WA | LONGVIEW | 1161 INDUSTRIAL WY | 98632 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 370 |
WA | LONGVIEW | 416 OREGON WAY | 98632 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 5567 |
WA | LYMAN | 31387 HWY 20 | 98263 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 2788 |
WA | LYNDEN | 6905 GUIDE MERIDIAN | 98264 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6283 |
WA | LYNNWOOD | 3320 - 121ST ST. S.W | 98087 | UNL, DSL | 1676 |
WA | MANSFIELD | 10 AIRPORT ROAD | 98830 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 393 |
WA | MARYSVILLE | 1401 172ND STREET NE | 98223 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 5181 |
WA | MATTAWA | 525 THUNDERBIRD WAY SOUTH | 99349 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6612 |
WA | MATTAWA | 723 GOVERNMENT RD. | 98349 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6809 |
WA | MCKENNA | 35618 HWY. 507 SO. | 98558 | UNL, DSL | 1498 |
WA | MEDICAL LAKE | 14212 W HWY 2 | 99022 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 7596 |
WA | MONROE | 523 RAILROAD AVE | 98272 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 327 |
WA | MONTESANO | 716 MAIN ST SOUTH | 98563 | UNL, MUL, DEF, DSL, DD | 639 |
WA | MORTON | 111 MAPLE STREET | 98356 | UNL, DSL | 373 |
WA | MOSES LAKE | 1810 E. KITTLESON RO | 98837 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 365 |
WA | MOSES LAKE | 3000 W BROADWAY AVE | 98837 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6574 |
WA | MOSES LAKE | 11852 WHEELER RD NE | 98837 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6438 |
WA | MOSES LAKE | 5219 PATTON BLVD. | 98837 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 4921 |
WA | MOUNT VERNON | 3408 CEDARDALE RD | 98274 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 361 |
WA | MOUNT VERNON | 14779 HWY 9 | 98273 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 2792 |
WA | MOXEE | 7540 POSTMA ROAD | 98936 | UNL, PUL, DSL, DD | 5237 |
WA | NASALLE | 823 STATE HWY 4 | 98643 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 7213 |
WA | NASELLE | SR401 & SR4 (INTERSE | 98638 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 334 |
WA | NINE MILE FALLS | 5912 NORTH HWY 291 | 99026 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6433 |
WA | OAKESDALE | 108 EAST STEPTOE | 99158 | UNL, PUL, DSL | 5080 |
WA | OLYMPIA | 501 LILLY RD SE | 98501 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 721 |
WA | OLYMPIA | 303 THURSTON AVENUE NE | 98501 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 720 |
WA | OLYMPIA | 3444 SOUTHBAY RD NE | 98506 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6769 |
WA | OMAK | 30 S MAIN STREET | 98841 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7084 |
WA | OMAK | 800 E RIVERSIDE DR | 98841 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 6459 |
WA | OROVILLE | 1250 S. MAIN STREET | 98844 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 990 |
WA | ORTING | 304 N WASHINGTON AVE | 98360 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6700 |
WA | OTHELLO | 60 EAST COLUMBIA | 99344 | UNL, PUL, DSL, DD | 790 |
WA | OTHELLO | 1892 W CUNNINGHAM RD | 99344 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 6277 |
WA | PALOUSE | N 125 MILL | 99161 | UNL, PUL, DEF, DSL | 237 |
WA | PASCO | 919 EAST AINSWORTH | 99302 | UNL, MUL, PUL, DSL | 650 |
WA | PASCO | 2502 N. 4TH AVE | 99301 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 660 |
WA | PASCO | 2100 E HILLSBORO ST | 99301 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 6332 |
WA | PASCO | 5507 N RAILROAD AVE | 99301 | UNL, DSL | 6488 |
WA | PASCO | 221 W. VINEYARD DR. | 99301 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 1073 |
WA | PASCO | 120 PASCO KAHLOTUS RD. | 99301 | MUL, PUL, DEF, DSL | 7853 |
WA | PATEROS | 411 INDUSTRIAL WAY | 98846 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 689 |
WA | POMEROY | 1820 MAIN ST. | 99347 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 1434 |
WA | PORT ANGELES | 4773 S DRY CREEK ROAD | 98363 | DEF, DSL, DD | 6818 |
WA | PORT ANGELES | 402 MARINE DRIVE | 98362 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 1117 |
WA | PORT ANGELES | 501 MARINE DRIVE | 98363 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 1121 |
WA | PORT ANGELES | 605 S. TRUCK RT. | 98363 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 1191 |
WA | PORT TOWNSEND | 23 SETON ROAD | 98368 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 1118 |
WA | PRESCOTT | 113 S D ST | 99348 | UNL, DSL, DD | 3526 |
WA | PROSSER | 1000 BENNETT AVE | 99350 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6598 |
WA | PROSSER | 101 MERLOT DR | 99350 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6384 |
WA | PULLMAN | 1455 SE BISHOP BLVD | 99163 | UNL, MUL, PUL | 5640 |
WA | PULLMAN | 7603 SR 270 | 99163 | UNL, MUL, PUL, DSL | 236 |
WA | PULLMAN | S 935 GRAND | 99163 | UNL, PUL, DSL | 244 |
WA | PULLMAN | 4481 SR 27 | 99163 | UNL, MUL, PUL, DSL | 246 |
WA | PUYALLOP | 17808 CANYON RD E | 98375 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6777 |
WA | QUINCY | 16010 RD 1 NW | 98848 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6819 |
WA | QUINCY | 9 N. CENTRAL | 98848 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 391 |
WA | RANDLE | 107 GHARET ROAD | 98377 | UNL, MUL, DSL | 396 |
WA | RAVENSDALE | 27034 S.E. KENT KANGLEY RD | 98051 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6548 |
WA | RAYMOND | 451 SO FRANKLIN ST. | 98577 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 833 |
WA | REARDAN | N 235 LAKE ST. | 98328 | DSL, DD | 7775 |
WA | REDMOND | 7822 178TH PL NE | 98052 | UNL, DSL | 330 |
WA | REPUBLIC | 310 HIGHWAY 21E | 99166 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 339 |
WA | RICHLAND | 917 AARON WAY | 99352 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 714 |
WA | RICHLAND | 5151 TROWBRIDGE BLVD | 99352 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7068 |
WA | RIDGEFIELD | 2814 319TH ST NW | 98642 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 4759 |
WA | ROSALIA | 1206 S. WHITMAN AVE | 99170 | UNL, PUL, DSL | 5082 |
WA | ROYAL CITY | 109 ROYAL AVE NW | 99357 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 4910 |
WA | SEATTLE | 13123 48TH AVE. | 98158 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 2039 |
WA | SEATTLE | 6760 W MARGINAL WY S | 98106 | UNL, DSL | 470 |
WA | SEATTLE | 465 S HOLGATE | 98134 | UNL, MUL, PUL, DSL | 331 |
WA | SEDRO WOOLLEY | 655 SUNSET PARK DR. | 98284 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 1074 |
WA | SEDRO WOOLLEY | 9552 OLD HWY 99 N ROAD | 98284 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 6252 |
WA | SEQUIM | 71 CARLSBORG RD | 98382 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 1189 |
WA | SHELTON | 201 N. FRONT STREET | 98584 | PUL, DSL | 640 |
WA | SHELTON | 150 W SANDERSON WAY | 98584 | UNL, DSL, DD | 4529 |
WA | SNOHOMISH | 202 AVENUE D | 98290 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6315 |
WA | SPOKANE | 3920 E 57TH AVE | 99223 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7431 |
WA | SPOKANE | 4411 S GROVE RD | 99224 | DSL | 7592 |
WA | SPOKANE | 4110 S FOSEEN RD | 99204 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2178 |
WA | SPOKANE | 3709 S GEIGER | 99224 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 2831 |
WA | SPOKANE | 3725 S GRAND BLVD | 99203 | UNL, MUL, PUL, DSL | 4509 |
WA | SPOKANE | 3602 E SPRAGUE | 99202 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6201 |
WA | SPOKANE | 2701 E FERRY | 99202 | DSL | 7591 |
WA | SPOKANE | 1001 N HAVANNA ST | 99202 | DEF, DSL | 7459 |
WA | SPOKANE | 1220 N HAVANNA ST | 99202 | DSL | 7432 |
WA | SPOKANE | 3125 E MISSION AVE | 99202 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2877 |
WA | SPOKANE | 1520 N PINES RD | 99206 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2977 |
WA | SPOKANE | 1918 N. HAMILTON ST. | 99207 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 4508 |
WA | SPOKANE | 15321 E MARJETTA AVE | 99216 | DSL | 7593 |
WA | SPOKANE | 925 E WELLESLEY AVE | 99207 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2879 |
WA | SPOKANE | 3813 E FRANCIS | 99207 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 871 |
WA | SPOKANE | 8213 N MARKET ST | 99217 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 2878 |
WA | SPOKANE | 10222 N DIVISION ST | 99218 | UNL, MUL, PUL, DSL | 2976 |
WA | SPOKANE VALLEY | E 16909 EUCLID | 99216 | UNL, DEF, DSL, DD | 379 |
WA | SPOKANE VALLEY | 18724 E. CATALDO AVE. | 99016 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6881 |
WA | SPOKANE VALLEY | 7707 E VALLEYWAY | 99212 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 378 |
WA | SPRAGUE | 2008 N DURRY RD | 99032 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6963 |
WA | SPRAGUE | 4TH & HIGHWAY 23 | 99032 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 4802 |
WA | STANWOOD | 7306 267TH PL N.W. | 98292 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 2980 |
WA | SULTAN | 33902 SR 2 | 98294 | UNL, PUL, DSL, DD | 6369 |
WA | SUMAS | 1015 CHERRY ST | 98295 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6535 |
WA | SUMNER | 142ND AVE EAST | 98390 | UNL, DSL, DD | 6251 |
WA | SUMNER | 142ND AVE E. | 98390 | UNL, DEF, DSL, DD | 2032 |
WA | SUNNYSIDE | 135 W SOUTH HILL RD | 98944 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 2065 |
WA | SUNNYSIDE | 1720 EASTWAY DR | 98944 | UNL, MUL, PUL, DSL | 6599 |
WA | TACOMA | 10323 PORTLAND AVE E | 98445 | UNL, MUL, PUL, DSL | 5907 |
WA | TACOMA | 3101 PACIFIC HWY E | 98424 | UNL, DSL, DD | 2038 |
WA | TACOMA | 3224 SOUTH TACOMA WAY | 98409 | UNL, MUL, PUL, DSL | 372 |
WA | TACOMA | 1214 PUYALLUP AVE | 98421 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6241 |
WA | TACOMA | 3059 S LAWRENCE ST | 98409 | UNL, PUL, DSL | 2798 |
WA | TACOMA | 4602 N PEARL ST | 98407 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6365 |
WA | TEKOA | 101 W. POPLAR | 99033 | UNL, PUL, DSL | 5081 |
WA | THORP | 410 GLADMAR ROAD | 98946 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL | 6706 |
WA | TOLEDO | 123 FOSTER CREEK RD. | 98591 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 1299 |
WA | TONASKET | 107 W 4TH | 98855 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 385 |
WA | TOPPENISH | 19 E. 2ND AVE. | 98948 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 4912 |
WA | TOUCHET | MAIN & WALNUT ST | 99360 | UNL, DSL | 3660 |
WA | TUMWATER | 8220 CENTER ST SW | 98501 | UNL, DSL, DD | 366 |
WA | UNIONTOWN | N 402 MONTGOMERY | 99179 | UNL, MUL, PUL, DSL | 239 |
WA | VANCOUVER | 16313 SE 1ST STREET | 98684 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7311 |
WA | VANCOUVER | 3200 SE. COLUMBIA WAY | 98661 | UNL, PUL, DEF, DSL | 363 |
WA | VANCOUVER | 7107 NE VANCOUVER MA | 98661 | UNL, MUL, PUL | 2487 |
WA | VANCOUVER | 11516 NE 66TH ST | 98660 | UNL, PUL, DSL | 446 |
WA | VANCOUVER | 11404 NE ST JOHNS RD | 98662 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 6846 |
WA | VANCOUVER | 1503 NE 136 ST | 98685 | UNL, PUL, DSL, DD | 362 |
WA | WALLA WALLA | 111 N 9TH | 99362 | UNL, MUL, PUL, DSL | 3525 |
WA | WALLA WALLA | 1205 N 11TH AVE | 99362 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 7584 |
WA | WARDEN | HWY 17-170 | 99344 | UNL, MUL, PUL, DSL | 904 |
WA | WARDEN | ROAD U & HWY. 170 | 98857 | UNL, PUL, DSL, DD | 1371 |
WA | WASHOUGAL | 361 C STREET | 98671 | UNL, PUL, DEF, DSL, DD | 376 |
WA | WASHTUCNA | 110 NORTH STREET | 99371 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 1142 |
WA | WENATCHEE | 3 E CHEHALIS | 98801 | UNL, MUL, PUL, DSL, DD | 390 |
WA | WENATCHEE | 2732 EUCLID | 98801 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 547 |
WA | WESTPORT | HWY 105 | 98595 | UNL, DSL | 930 |
WA | WINLOCK | 642 WA-505 | 98596 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7669 |
WA | WOODINVILLE | 13608 N.E. 177 PLACE | 98072 | UNL, PUL, DSL, DD | 1148 |
WA | WOODLAND | 1800 SCHURMAN WAY | 98674 | UNL, DSL, DD | 729 |
WA | YAKIMA | 1600 RUDKIN RD | 98901 | UNL, PUL, DEF, DSL | 654 |
WA | YAKIMA | 1520 RIVER ROAD | 98901 | UNL, MUL, PUL, DEF, DSL, DD | 683 |
WA | ZILLAH | 101 1ST AVE | 99353 | UNL, MUL, PUL, DSL | 7310 |
Why Do WA Businesses Fuel at CFN Stations?
Cheaper fuel prices aren't the only reason why many Washington businesses fuel at CFN stations. Most gas stations in Washington aren't large enough to accommodate medium to large commercial vehicles, which forces businesses to look elsewhere to purchase fuel. The Commercial Fueling Network (CFN) was built to be the solution to this problem as CFN stations are made to accommodate the largest commercial vehicles.
More CFN Stations than Truck Stops in WA
State | CFN Stations | Truck Stops |
Washington | 222 | 37 |
CFN is the largest cardlock fueling network in Washington. In fact, there are more CFN locations than truck stops in WA, which makes CFN a popular option for business fleets in WA as there are simply more 18-wheel access locations to choose from.
CFN Stations Are Built for Businesses
Beyond offering widespread coverage in Washington and significant per-gallon savings, CFN sites are specifically designed to meet the needs of commercial business fleets.
- Designed for large vehicles with high overhead clearance and space to make wide turns
- High flow diesel pumps to get drivers back on the road quickly
- Less traffic than typical retail gas stations and truck stops
- Access to specialty fuels like DEF and off road diesel at the pump