
The Commercial Fueling Network (CFN) gives Idaho businesses access to a statewide network of commercial fueling sites built for fleets, offering high-speed diesel pumps, wide lanes, and 24/7 access. Below, you’ll find a full map and list of CFN stations across Idaho, along with details on how to buy fuel and why many local businesses fuel at CFN locations.
Table of Contents
- How to buy fuel at CFN locations
- How to find CFN locations in Idaho: map and list of locations
- Why do ID businesses fuel at CFN stations?
How to Buy Fuel at CFN Locations
To fuel at CFN locations, you’ll need a CFN fuel card. Some stations may accept credit or debit cards, but those purchases are charged at the retail pump price. With a CFN card, you’ll get cost-plus pricing that’s typically lower than the retail price, so you can save when you fill up.
How to Find CFN Locations in Idaho
Here is an interactive map and a list of CFN stations in Idaho.
Map of CFN Stations in Idaho
List of CFN Locations in Idaho
Here is a list of all CFN locations in ID with the fuel types that are available:
- UNL: Unleaded Gas
- MUL: Mid Grade Unleaded Gas
- PUL: Premium Unleaded Gas
- DEF: Diesel Exhaust Fluid
- DSL: Diesel
- DD: Dyed Diesel
| STATE | CITY | ADDRESS | ZIP | FUEL TYPES | CFN SITE # |
| ID | ABERDEEN | 270 N MAIN | 83210 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 7220 |
| ID | ABERDEEN | 176 E BINGHAM ST | 83210 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 7488 |
| ID | AMERICAN FALLS | 179 HARRISON AVE | 83211 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 3449 |
| ID | ARCO | 2404 HWY 93 | 83213 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5943 |
| ID | ASHTON | 921 N HIGHWAY 20 | 83420 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 4611 |
| ID | ATHOL | 6300 E HIGHWAY 54 | 83801 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 4371 |
| ID | BELLEVUE | 869 S MAIN ST | 83313 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6249 |
| ID | BELLEVUE | 516 N. MAIN ST | 83313 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4564 |
| ID | BLACKFOOT | 3 S HWY 91 | 83221 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5763 |
| ID | BLACKFOOT | 477 W HWY 26 | 83221 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 3448 |
| ID | BLACKFOOT | 320 W HWY 26 | 83221 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6159 |
| ID | BOISE | 7554 MOSSY CUP | 83709 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 543 |
| ID | BOISE | 3205 VISTA | 83705 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 819 |
| ID | BOISE | 549 PARTRIDGE PL | 83713 | UNL,DEF,DSL,DD | 5996 |
| ID | BOISE | 420 N. CURTIS RD. | 83706 | UNL,MUL,DSL | 401 |
| ID | BOISE | 3712 CHINDEN BLVD | 83715 | UNL,PUL,DEF,DSL | 5995 |
| ID | BOISE | 3110 W STATE ST | 83703 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5029 |
| ID | BOISE | 3712 CHINDEN BLVD | 83714 | UNL,PUL,DEF,DSL,DD | 7524 |
| ID | BOISE | 4160 CHINDEN BLVD | 83714 | UNL,MUL,PUL,DSL | 415 |
| ID | BONNERS FERRY | 510311 HWY 95 | 83805 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 412 |
| ID | BOVILL | HWY 3 | 83806 | UNL,DSL,DD | 931 |
| ID | BUHL | 708 US HWY 30 EAST | 83316 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 3630 |
| ID | BURLEY | 2101 OVERLAND AVENUE | 83318 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 7553 |
| ID | BURLEY | 560 OVERLAND AVE | 83318 | UNL,MUL,PUL,DSL | 409 |
| ID | BURLEY | 445 EAST 5TH NORTH | 83318 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5372 |
| ID | CALDWELL | 2518 E CLEVELAND BLVD | 83605 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 2675 |
| ID | CALDWELL | 101 E LOGAN ST | 83605 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4768 |
| ID | CALDWELL | 2903 FRANKLIN RD. | 83605 | UNL,PUL,DSL,DD | 422 |
| ID | CALDWELL | 2929 FRANKLIN RD | 83605 | UNL,MUL,PUL,DSL | 1799 |
| ID | CASCADE | 202 WEST MAIN | 83611 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2779 |
| ID | CATALDO | 11550 S HWY 3 | 83810 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 4374 |
| ID | CLARK FORK | 218 4TH STREET | 83811 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7565 |
| ID | COEUR D ALENE | 7415 N GOV'T WAY | 83814 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4370 |
| ID | COEUR D ALENE | 108 HARRISON AVE | 83814 | UNL,PUL,DSL,DD | 4367 |
| ID | COEUR D ALENE | 3500 RAMSEY RD | 83815 | UNL,PUL,DSL,DD | 4366 |
| ID | COTTONWOOD | 501 MAIN ST | 83522 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1433 |
| ID | CULDESAC | HIGHWAY 95 | 83524 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 869 |
| ID | DEARY | 300 2ND AVENUE | 83823 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 418 |
| ID | FAIRFIELD | 113 W HWY 20 | 83327 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2257 |
| ID | FILER | 506 US HWY 30 | 83328 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5718 |
| ID | FRUITLAND | 217 SW 3RD ST. | 83619 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 6953 |
| ID | FRUITLAND | 511 N.W. 21ST ST. | 83619 | UNL,DEF,DSL,DD | 820 |
| ID | GARDEN CITY | 3780 CHINDEN BLVD | 83714 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5056 |
| ID | GLENNS FERRY | 412 EAST 1ST AVE | 83623 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5913 |
| ID | GOODING | 2442 MAIN ST | 83330 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6188 |
| ID | GRAND VIEW | 36873 HIGHWAY 78 | 83624 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6641 |
| ID | GRANGEVILLE | 105 HIGHWAY 95 NORTH | 83530 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6744 |
| ID | HAILEY | WOODSIDE INDUSTRIAL | 83333 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1684 |
| ID | HANSEN | 440 U.S. HWY 30 | 83334 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5914 |
| ID | HAYDEN | 1615 WEST HAYDEN AVE | 83835 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5792 |
| ID | IDAHO CITY | HWY 21 | 83631 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 2291 |
| ID | IDAHO FALLS | 1520 E SUNNYSIDE | 83404 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 4200 |
| ID | IDAHO FALLS | 495 W 17TH ST | 83402 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7519 |
| ID | IDAHO FALLS | 1625 W BROADWAY | 83402 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4201 |
| ID | IDAHO FALLS | 1300 W BROADWAY | 83402 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 4199 |
| ID | IDAHO FALLS | 2251 NORTH HOLMES AVE | 83401 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4439 |
| ID | IDAHO FALLS | 2480 N YELLOWSTONE HWY | 83401 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4568 |
| ID | IDAHO FALLS | 615 E IONA RD | 83401 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4440 |
| ID | JEROME | 393 CROSSROADS POINT BLVD | 83338 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6596 |
| ID | JEROME | 1466 S LINCOLN | 83338 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5489 |
| ID | JEROME | 128 W. AVENUE D | 83338 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 1245 |
| ID | JEROME | 500 WEST MAIN ST | 83338 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4561 |
| ID | JULIAETTA | 1051 MAIN STREET | 83535 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 7577 |
| ID | KENDRICK | FIRST AND RAILROAD | 83537 | UNL,MUL,DSL,DD | 870 |
| ID | KETCHUM | 258 NORTHWOOD WAY | 83340 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4773 |
| ID | KOOSKIA | 101 S MAIN ST | 83539 | UNL,MUL,PUL,DSL | 741 |
| ID | KUNA | 1565 DEER FLAT RD | 83634 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7515 |
| ID | LEWISTON | 1920 HWY 128 | 83501 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 406 |
| ID | LEWISTON | 822 16TH AVENUE | 83501 | UNL,PUL,DSL | 5402 |
| ID | LEWISTON | 1324 -21ST STREET | 83501 | UNL,MUL,PUL | 5909 |
| ID | LEWISTON | 212 18TH ST | 83501 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2172 |
| ID | LEWISTON | 248 THAIN RD | 83501 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 405 |
| ID | LEWISTON | 335 MILL ROAD | 83501 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 407 |
| ID | MACKAY | 305 CUSTER | 83251 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4566 |
| ID | MALAD CITY | 226 E 50TH S | 83252 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6206 |
| ID | MARSING | 5556 BUNTROCK RD | 83639 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 4287 |
| ID | MELBA | 1984 HWY 45 | 83641 | UNL,MUL,PUL,DSL | 2722 |
| ID | MENAN | 649 NORTH 3500 EAST | 83434 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6576 |
| ID | MERIDIAN | 234 W FRANKLIN | 83642 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6743 |
| ID | MERIDIAN | 3291 E PINE AVE | 83642 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 4787 |
| ID | MONTPELIER | 24459 US HWY. 89 | 83254 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 6851 |
| ID | MOSCOW | 1311 S. MAIN | 83843 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 1206 |
| ID | MOSCOW | 1418 WHITE AVENUE | 83843 | UNL,MUL,PUL,DSL | 243 |
| ID | MOSCOW | 901 PERIMETER DR | 83843 | UNL,DSL | 6840 |
| ID | MOSCOW | 411 N MAIN STREET | 83843 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7549 |
| ID | MOUNTAIN HOME | 3300 SUNSET STRIP | 83647 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4563 |
| ID | NAMPA | 1520 S MIDDLETON RD | 83686 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5266 |
| ID | NAMPA | 4624 E. AMITY AVE. | 83686 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5034 |
| ID | NAMPA | 324-3RD. ST. SO. | 83651 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 135 |
| ID | NAMPA | 702 - 1ST. STREET SO | 83651 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5201 |
| ID | NAMPA | 1400 FRANKLIN RD | 83687 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 1448 |
| ID | NAMPA | 612 NORTHSIDE BLVD | 83687 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4893 |
| ID | NAMPA | 4426 GARRITY BLVD | 83687 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7517 |
| ID | NAMPA | 9250 CHERRY LANE | 83687 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6807 |
| ID | NEW MEADOWS | HIGHWAY 95 | 83654 | UNL,PUL,DSL,DD | 410 |
| ID | NOTUS | 20038 ELGIN ST | 83656 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5014 |
| ID | OLDTOWN | 41 OLD DIAMOND MILL RD | 83822 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 7083 |
| ID | OROFINO | 125 MICHIGAN AVE | 83544 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5932 |
| ID | OROFINO | 751 RIVERSIDE AVE. | 83544 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 921 |
| ID | PARMA | 28028 HIGHWAY 20/26 | 83660 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5776 |
| ID | PAUL | 640 EAST IDAHO ST | 83347 | UNL,DSL,DD | 4342 |
| ID | PAYETTE | 931 SOUTH MAIN ST | 83661 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 6876 |
| ID | POCATELLO | 500 EAST OAK STREET | 83206 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5395 |
| ID | POCATELLO | 3855 POLELINE RD | 83201 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4815 |
| ID | POCATELLO | 1510 POCATELLO CREEK RD | 83201 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4814 |
| ID | PONDERAY | 31076 IDAHO 200 | 83852 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6043 |
| ID | POST FALLS | 7200 W SELTICE WAY | 83854 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6500 |
| ID | POST FALLS | 6902 W SELTICE WAY | 83854 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6580 |
| ID | POST FALLS | 3160 EAST SELTICE WAY | 83854 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4368 |
| ID | POST FALLS | 2503 N HWY 41 | 83854 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 4372 |
| ID | POTLATCH | 170 6TH STREET | 83855 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 994 |
| ID | PRESTON | 264 S STATE ST | 83263 | UNL,MUL,PUL,DSL | 6091 |
| ID | REXBURG | 1130 UNIVERSITY BLVD | 83440 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 5374 |
| ID | REXBURG | 1175 W MAIN ST | 83440 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4610 |
| ID | RIGBY | 412 FARNSWORTH WAY | 83442 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6042 |
| ID | RUPERT | 910 S ONEIDA ST | 83350 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 4341 |
| ID | SAINT MARIES | 2242 IDAHO AVE | 83861 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 4143 |
| ID | SAINT MARIES | 1040 RAILROAD AVE | 83861 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 6961 |
| ID | SALMON | 500 S. CHALLIS ST. | 83467 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6604 |
| ID | SANDPOINT | 1520 BALDY PARK RD | 83864 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 6081 |
| ID | SHOSHONE | 805 S. GREENWOOD | 83352 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5584 |
| ID | SHOSHONE | 103 N RAIL ST | 83352 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 3626 |
| ID | SPIRIT LAKE | 21904 HIGHWAY 41 | 83869 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4783 |
| ID | ST. MARIES | 2242 IDAHO AVE. | 83861 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 4142 |
| ID | TROY | 105 HWY 8 | 83871 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL | 582 |
| ID | TWIN FALLS | 2707 US HWY 93 | 83301 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4569 |
| ID | TWIN FALLS | 440 3RD AVE SOUTH | 83303 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4558 |
| ID | TWIN FALLS | 1992 E KIMBERLY RD | 83301 | UNL,MUL,PUL,DEF,DSL,DD | 2010 |
| ID | TWIN FALLS | 506 BLUE LAKES BLVD | 83301 | UNL,MUL,PUL,DSL | 4559 |
| ID | TWIN FALLS | 322 WEST ADDISON | 83301 | UNL,MUL,PUL,DSL | 411 |
| ID | TWIN FALLS | 911 BLUE LAKES BLVD N | 83301 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7552 |
| ID | TWIN FALLS | 1612 BLUE LAKES BLVD | 83301 | UNL,MUL,PUL,DSL | 7518 |
| ID | WEISER | 711 E. COURT ST. | 83672 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 6877 |
| ID | WENDELL | 1955 FRONTAGE RD S | 83355 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5277 |
| ID | WENDELL | 175 2 MAIN ST | 83355 | UNL,MUL,PUL,DSL | 3628 |
| ID | WILDER | 125 5TH ST | 83676 | UNL,MUL,PUL,DSL | 5149 |
| ID | WINCHESTER | 1823 HWY 95 | 83555 | UNL,MUL,PUL,DSL,DD | 5460 |
Why Do ID Businesses Fuel at CFN Stations?
Most retail gas stations just aren’t built for medium to large commercial vehicles. The tight spaces and heavy traffic can make fueling slow, or even risky, for bigger trucks. CFN sites are designed specifically for fleets, with wide lanes, high clearances, and high-speed pumps that make fueling large vehicles faster and easier.
More CFN Stations than Truck Stops in ID
| State | CFN Stations | Truck Stops |
| Idaho | 137 | 64 |
CFN is the largest cardlock network in Idaho, offering more locations than truck stops across the state. That gives fleets easier access to truck friendly sites and more flexibility to fuel up wherever their routes take them.
CFN Stations Are Built for Businesses
CFN stations are built specifically for commercial fleets, making fueling faster, easier, and more efficient for your business.
- Designed for large vehicles with high overhead clearance and space to make wide turns
- High flow diesel pumps to get drivers back on the road quickly
- Less traffic than typical retail gas stations and truck stops
- Access to specialty fuels like DEF and off road diesel at the pump


